Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 618 | 30,03% | 311 | 15,11% | 307 | 14,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 198 | 9,62% | 110 | 5,34% | 88 | 4,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 486 | 23,62% | 247 | 12,00% | 239 | 11,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 337 | 16,38% | 166 | 8,07% | 171 | 8,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 300 | 14,58% | 166 | 8,07% | 134 | 6,51% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,44% | 4 | 0,19% | 5 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,63% | 3 | 0,15% | 10 | 0,49% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 3,30% | 31 | 1,51% | 37 | 1,80% |
9 | STRATA II | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2032 | 98,74% | 1039 | 50,49% | 993 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 26 | 1,26% | 13 | 0,63% | 13 | 0,63% | |
TOTAL | 2058 | 100,00% | 1052 | 51,12% | 1006 | 48,88% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN