Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,62% | 4 | 0,19% | 9 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 3,39% | 37 | 1,76% | 34 | 1,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 181 | 8,63% | 92 | 4,39% | 89 | 4,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 185 | 8,82% | 95 | 4,53% | 90 | 4,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 188 | 8,97% | 104 | 4,96% | 84 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 182 | 8,68% | 99 | 4,72% | 83 | 3,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 172 | 8,20% | 82 | 3,91% | 90 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 8,11% | 84 | 4,01% | 86 | 4,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 6,63% | 80 | 3,81% | 59 | 2,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 131 | 6,25% | 70 | 3,34% | 61 | 2,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 7,44% | 69 | 3,29% | 87 | 4,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 5,72% | 63 | 3,00% | 57 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 5,82% | 65 | 3,10% | 57 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 74 | 3,53% | 32 | 1,53% | 42 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 3,72% | 43 | 2,05% | 35 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,38% | 12 | 0,57% | 17 | 0,81% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 72 | 3,43% | 31 | 1,48% | 41 | 1,96% |
| JUMLAH | 2083 | 99,33% | 1062 | 50,64% | 1021 | 48,69% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 0,67% | 9 | 0,43% | 5 | 0,24% | |
| TOTAL | 2097 | 100,00% | 1071 | 51,07% | 1026 | 48,93% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN